原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
ガラス固化体容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 1165C 1339.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2316C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2551C 1339.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2735C 1341.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3066C 1340.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3080C 1341.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3238C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3244C 1340.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3262C 1339.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3365C 1338.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3366C 1339.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3398C 1340.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3407C 1340.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3419C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3472C 1340.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3500C 1338.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3537C 1339.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3826C 1339.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3954C 1340.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4003C 1338.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4022C 1339.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4081C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4150C 1337.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4191C 1339.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4214C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4327C 1337.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4334C 1338.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4910C 1339.9 1330〜1350 通過 不通過


Questions or requests?
Contact us

事業概要