原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する放射性物質 アルファ線を放出しない放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 148
0.0033以下
≦ 0.4 0.048  (0.0060) ≦ 4
関西電力 817C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.16  (0.0059) ≦ 4
関西電力 858C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.24  (0.0060) ≦ 4
関西電力 1186C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.19  (0.0057) ≦ 4
関西電力 1206C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.23  (0.0060) ≦ 4
関西電力 1874C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.081  (0.0060) ≦ 4
関西電力 2046C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.080  (0.0060) ≦ 4
関西電力 2087C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.060  (0.0058) ≦ 4
関西電力 2283C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.47  (0.0058) ≦ 4
関西電力 2322C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.034  (0.0058) ≦ 4
関西電力 2353C    0.0034 (0.0033) ≦ 0.4 0.053  (0.0059) ≦ 4
関西電力 2382C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.037  (0.0058) ≦ 4
関西電力 2419C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.056  (0.0059) ≦ 4
関西電力 2429C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.092  (0.0057) ≦ 4
関西電力 2532C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.029  (0.0058) ≦ 4
関西電力 2556C    0.0056 (0.0033) ≦ 0.4 0.52  (0.0059) ≦ 4
関西電力 2579C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.021  (0.0058) ≦ 4
関西電力 2608C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.12  (0.0059) ≦ 4
関西電力 2617C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.024  (0.0059) ≦ 4
関西電力 2726C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.019  (0.0060) ≦ 4
関西電力 2728C    0.0042 (0.0033) ≦ 0.4 0.21  (0.0060) ≦ 4
関西電力 2799C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.27  (0.0057) ≦ 4
関西電力 3522C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.074  (0.0060) ≦ 4
関西電力 3535C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.021  (0.0059) ≦ 4
関西電力 4203C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.028  (0.0059) ≦ 4
関西電力 4232C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.032  (0.0059) ≦ 4
関西電力 4286C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.41  (0.0059) ≦ 4
関西電力 4300C 0.0033以下 ≦ 0.4 0.056  (0.0059) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要