原子力発電について
公開情報

(5-3)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(発熱量測定値からの計算)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
測定値(Q)
(単位:kW)
アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(単位:×1016Bq/本) 結果
判定基準(注1)
A(min)≦A'≦A(max)
添付書類記載値
(A’:注2)
関西電力 148 1.13 0.811 〜 1.92 1.33
関西電力 817C 1.19 0.854 〜 2.02 1.60
関西電力 858C 1.04 0.747 〜 1.77 1.25
関西電力 1186C 1.18 0.847 〜 2.00 1.55
関西電力 1206C 1.21 0.869 〜 2.06 1.53
関西電力 1874C 1.07 0.768 〜 1.82 1.36
関西電力 2046C 1.13 0.811 〜 1.92 1.47
関西電力 2087C 1.21 0.869 〜 2.06 1.34
関西電力 2283C 1.15 0.826 〜 1.95 1.37
関西電力 2322C 1.18 0.847 〜 2.00 1.57
関西電力 2353C 1.25 0.897 〜 2.12 1.59
関西電力 2382C 1.22 0.876 〜 2.07 1.51
関西電力 2419C 1.18 0.847 〜 2.00 1.56
関西電力 2429C 1.03 0.740 〜 1.75 1.39
関西電力 2532C 1.14 0.819 〜 1.94 1.55
関西電力 2556C 1.15 0.826 〜 1.95 1.46
関西電力 2579C 1.17 0.840 〜 1.99 1.60
関西電力 2608C 1.28 0.919 〜 2.17 1.52
関西電力 2617C 1.23     0.828 〜 2.17 (*) 1.55
関西電力 2726C 1.14 0.819 〜 1.94 1.56
関西電力 2728C 1.30 0.933 〜 2.21 1.63
関西電力 2799C 1.13 0.811 〜 1.92 1.58
関西電力 3522C 1.22 0.876 〜 2.07 1.60
関西電力 3535C 1.18 0.847 〜 2.00 1.62
関西電力 4203C 1.26 0.905 〜 2.14 1.55
関西電力 4232C 1.10     0.741 〜 1.94 (*) 1.51
関西電力 4286C 1.17 0.840 〜 1.99 1.56
関西電力 4300C 1.13 0.811 〜 1.92 1.41

(注1) ガラス固化体中の固化ガラス重量が、390kg以上、435kg以下の場合
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.31×1016×1.30×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=8.97×1015×0.80×Q
  上記以外の場合(*)
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.31×1016×1.35×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=8.97×1015×0.75×Q
(注2) 申請書添付書類の放射能量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要