原子力発電について
公開情報

(5-2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
セシウム-137放射能濃度
(単位:×1015Bq/本)
添付書類記載値と
測定値の比(注1)
A/A’×100(%)
結果
添付書類記載値(A:注2) 測定値(A’)
関西電力 148 3.77 3.95 95
関西電力 817C 4.68 4.55 103
関西電力 858C 3.43 3.56 96
関西電力 1186C 4.55 4.42 103
関西電力 1206C 4.49 4.34 103
関西電力 1874C 3.87 3.74 103
関西電力 2046C 4.04 3.76 107
関西電力 2087C 3.97 4.47 89
関西電力 2283C 4.04 4.16 97
関西電力 2322C 4.35 4.30 101
関西電力 2353C 4.42 4.49 98
関西電力 2382C 4.42 4.48 99
関西電力 2419C 4.29 4.40 98
関西電力 2429C 4.04 3.90 104
関西電力 2532C 4.45 4.08 109
関西電力 2556C 4.04 4.10 99
関西電力 2579C 4.42 4.24 104
関西電力 2608C 4.43 4.62 96
関西電力 2617C 4.61 4.21 110
関西電力 2726C 4.49 4.12 109
関西電力 2728C 4.91 4.87 101
関西電力 2799C 4.32 3.93 110
関西電力 3522C 4.35 4.75 92
関西電力 3535C 4.40 4.15 106
関西電力 4203C 4.08 4.60 89
関西電力 4232C 4.02 3.81 106
関西電力 4286C 4.10 4.47 92
関西電力 4300C 3.95 4.03 98

(注1) セシウム-137の判定基準:70%≦添付書類記載値と測定値の比≦140%
(注2) 申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要