原子力発電について
公開情報

(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
中性子発生数(単位:×108個/秒) 計算値と測定値の比(注1)
N/N’×100(%)
結果
計算値(N:注2) 測定値(N’)
関西電力 148 3.16 3.22 98
関西電力 817C 4.25 3.70 115
関西電力 858C 3.08 2.76 112
関西電力 1186C 4.13 3.66 113
関西電力 1206C 4.15 3.65 114
関西電力 1874C 2.79 2.80 100
関西電力 2046C 4.85 3.79 128
関西電力 2087C 4.74 4.04 117
関西電力 2283C 4.80 3.81 126
関西電力 2322C 4.82 3.93 123
関西電力 2353C 4.90 4.04 121
関西電力 2382C 4.90 4.37 112
関西電力 2419C 4.20 3.79 111
関西電力 2429C 4.30 3.55 121
関西電力 2532C 4.19 3.99 105
関西電力 2556C 4.72 4.32 109
関西電力 2579C 4.90 3.95 124
関西電力 2608C 4.75 4.45 107
関西電力 2617C 5.39 4.11 131
関西電力 2726C 4.20 3.99 105
関西電力 2728C 5.09 4.56 112
関西電力 2799C 4.21 3.79 111
関西電力 3522C 4.61 4.83 95
関西電力 3535C 4.72 4.69 101
関西電力 4203C 5.94 5.41 110
関西電力 4232C 5.90 4.70 126
関西電力 4286C 5.93 5.34 111
関西電力 4300C 5.07 4.68 108

(注1) 中性子発生数の判定基準:50%≦計算値と測定値の比≦200%
(注2) 申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244の放射能濃度を測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。

Questions or requests?
Contact us

事業概要