原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 148 510.2 ≦ 550
関西電力 817C 515.6 ≦ 550
関西電力 858C 494.6 ≦ 550
関西電力 1186C 504.8 ≦ 550
関西電力 1206C 500.1 ≦ 550
関西電力 1874C 497.7 ≦ 550
関西電力 2046C 505.5 ≦ 550
関西電力 2087C 486.6 ≦ 550
関西電力 2283C 493.0 ≦ 550
関西電力 2322C 487.1 ≦ 550
関西電力 2353C 493.1 ≦ 550
関西電力 2382C 483.9 ≦ 550
関西電力 2419C 500.2 ≦ 550
関西電力 2429C 485.9 ≦ 550
関西電力 2532C 501.3 ≦ 550
関西電力 2556C 505.2 ≦ 550
関西電力 2579C 492.8 ≦ 550
関西電力 2608C 489.0 ≦ 550
関西電力 2617C 478.8 ≦ 550
関西電力 2726C 502.5 ≦ 550
関西電力 2728C 499.1 ≦ 550
関西電力 2799C 505.3 ≦ 550
関西電力 3522C 485.3 ≦ 550
関西電力 3535C 489.9 ≦ 550
関西電力 4203C 494.2 ≦ 550
関西電力 4232C 480.2 ≦ 550
関西電力 4286C 494.9 ≦ 550
関西電力 4300C 495.4 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要