原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
ガラス固化体容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 148 1337.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 817C 1337.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 858C 1338.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 1186C 1339.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 1206C 1338.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 1874C 1337.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2046C 1338.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2087C 1338.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2283C 1336.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2322C 1337.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2353C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2382C 1337.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2419C 1337.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2429C 1336.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2532C 1338.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2556C 1337.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2579C 1337.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2608C 1339.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2617C 1338.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2726C 1337.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2728C 1339.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2799C 1338.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3522C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3535C 1337.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4203C 1339.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4232C 1338.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4286C 1339.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4300C 1339.2 1330〜1350 通過 不通過


Questions or requests?
Contact us

事業概要