原子力発電について
公開情報

(5-2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
セシウム-137放射能濃度
(単位:×1015Bq/本)
添付書類記載値と
測定値の比(注1)
A/A’×100(%)
結果
添付書類記載値(A:注2) 測定値(A’)
関西電力 1204C 4.41 4.06 109
関西電力 2536C 4.06 3.90 104
関西電力 2702C 4.01 3.91 103
関西電力 2806C 4.77 4.31 111
関西電力 3426C 4.30 4.35 99
関西電力 3454C 4.39 4.21 104
関西電力 3598C 4.37 4.33 101
関西電力 3599C 4.42 4.28 103
関西電力 3601C 4.43 4.35 102
関西電力 3635C 4.34 4.21 103
関西電力 3662C 4.43 4.37 101
関西電力 3866C 4.37 4.34 101
関西電力 3867C 4.40 4.29 103
関西電力 3874C 4.41 4.21 105
関西電力 3884C 4.15 3.98 104
関西電力 3935C 4.47 4.57 98
関西電力 3938C 4.56 4.67 98
関西電力 3951C 4.48 4.63 97
関西電力 3957C 4.38 4.29 102
関西電力 3959C 4.41 4.29 103
関西電力 3964C 4.44 4.37 102
関西電力 4023C 4.42 4.31 103
関西電力 4050C 4.41 4.19 105
関西電力 4121C 4.23 4.32 98
関西電力 4124C 4.37 4.49 97
関西電力 4142C 4.45 4.38 102
関西電力 4228C 4.05 4.01 101
関西電力 4287C 4.02 3.86 104

(注1) セシウム-137の判定基準:70%≦添付書類記載値と測定値の比≦140%
(注2) 申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要