原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 1204C 488.1 ≦ 550
関西電力 2536C 482.6 ≦ 550
関西電力 2702C 479.0 ≦ 550
関西電力 2806C 493.8 ≦ 550
関西電力 3426C 491.6 ≦ 550
関西電力 3454C 465.0 ≦ 550
関西電力 3598C 493.7 ≦ 550
関西電力 3599C 497.6 ≦ 550
関西電力 3601C 494.9 ≦ 550
関西電力 3635C 481.4 ≦ 550
関西電力 3662C 497.4 ≦ 550
関西電力 3866C 492.0 ≦ 550
関西電力 3867C 497.0 ≦ 550
関西電力 3874C 495.9 ≦ 550
関西電力 3884C 501.7 ≦ 550
関西電力 3935C 505.1 ≦ 550
関西電力 3938C 514.9 ≦ 550
関西電力 3951C 505.0 ≦ 550
関西電力 3957C 495.0 ≦ 550
関西電力 3959C 496.5 ≦ 550
関西電力 3964C 502.8 ≦ 550
関西電力 4023C 496.3 ≦ 550
関西電力 4050C 489.5 ≦ 550
関西電力 4121C 472.1 ≦ 550
関西電力 4124C 501.0 ≦ 550
関西電力 4142C 492.2 ≦ 550
関西電力 4228C 486.4 ≦ 550
関西電力 4287C 477.1 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要