原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
ガラス固化体容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 1204C 1337.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2536C 1338.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2702C 1336.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2806C 1339.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3426C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3454C 1339.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3598C 1338.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3599C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3601C 1339.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3635C 1338.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3662C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3866C 1337.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3867C 1339.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3874C 1338.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3884C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3935C 1336.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3938C 1338.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3951C 1337.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3957C 1338.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3959C 1340.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3964C 1338.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4023C 1337.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4050C 1339.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4121C 1338.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4124C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4142C 1338.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4228C 1339.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4287C 1337.2 1330〜1350 通過 不通過


Questions or requests?
Contact us

事業概要