原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 1096C 490.2 ≦ 550
関西電力 1102C 489.0 ≦ 550
関西電力 2311C 503.2 ≦ 550
関西電力 2323C 495.4 ≦ 550
関西電力 2328C 495.6 ≦ 550
関西電力 2352C 497.7 ≦ 550
関西電力 2393C 496.4 ≦ 550
関西電力 2457C 493.2 ≦ 550
関西電力 2474C 486.8 ≦ 550
関西電力 2477C 493.0 ≦ 550
関西電力 2775C 487.4 ≦ 550
関西電力 2888C 503.4 ≦ 550
関西電力 3799C 495.5 ≦ 550
関西電力 3870C 500.0 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要