原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
ガラス固化体容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 1096C 1338.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 1102C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2311C 1338.3 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2323C 1338.5 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2328C 1338.3 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2352C 1337.9 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2393C 1337.3 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2457C 1338.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2474C 1338.4 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2477C 1338.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2775C 1339.7 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2888C 1337.9 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 3799C 1340.0 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 3870C 1339.3 1330〜1350 通過 不通過 良


Questions or requests?
Contact us

事業概要