原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する放射性物質 アルファ線を放出しない放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 96   0.0031以下 ≦ 0.4    0.084 (0.0056) ≦ 4
関西電力 178   0.0031以下 ≦ 0.4    0.11  (0.0056) ≦ 4
関西電力 222   0.0031以下 ≦ 0.4    0.11  (0.0056) ≦ 4
関西電力 430C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.061 (0.0056) ≦ 4
関西電力 465C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.14  (0.0056) ≦ 4
関西電力 688C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.056 (0.0056) ≦ 4
関西電力 710C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.075 (0.0057) ≦ 4
関西電力 1085C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.34  (0.0057) ≦ 4
関西電力 1087C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.13  (0.0056) ≦ 4
関西電力 1152C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.092 (0.0057) ≦ 4
関西電力 1391C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.15  (0.0056) ≦ 4
関西電力 1784C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.074 (0.0056) ≦ 4
関西電力 1901C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.22  (0.0057) ≦ 4
関西電力 2028C   0.0054(0.0031) ≦ 0.4    0.59  (0.0057) ≦ 4
関西電力 2096C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.15  (0.0057) ≦ 4
関西電力 2313C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.074 (0.0058) ≦ 4
関西電力 2456C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.12  (0.0056) ≦ 4
関西電力 2482C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.051 (0.0057) ≦ 4
関西電力 2559C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.035 (0.0057) ≦ 4
関西電力 2597C   0.0034(0.0031) ≦ 0.4    0.38  (0.0057) ≦ 4
関西電力 2667C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.18  (0.0057) ≦ 4
関西電力 2864C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.085 (0.0057) ≦ 4
関西電力 3527C   0.0034(0.0031) ≦ 0.4    0.22  (0.0058) ≦ 4
関西電力 3544C   0.0031以下 ≦ 0.4

   0.16  (0.0057)

≦ 4
関西電力 3994C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.063 (0.0057) ≦ 4
関西電力 4005C   0.0031以下 ≦ 0.4    0.014 (0.0058) ≦ 4
関西電力 4316C   0.017 (0.0031) ≦ 0.4    1.3  (0.0058) ≦ 4
関西電力 4318C   0.0034(0.0031) ≦ 0.4    0.21  (0.0057) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要