原子力発電について
公開情報

(5−2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム−137)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
セシウム−137放射能濃度
(単位:×1015Bq/本)
添付書類記載値と
測定値の比(注1)
A/A’×100(%)
結果
添付書類記載値(A:注2) 測定値(A’)
関西電力 96 3.29 3.63 91
関西電力 178 3.72 3.77 99
関西電力 222 3.76 3.84 98
関西電力 430C 3.65 3.55 103
関西電力 465C 4.15 3.93 106
関西電力 688C 4.00 3.81 105
関西電力 710C 3.94 3.46 114
関西電力 1085C 3.92 3.99 98
関西電力 1087C 3.97 3.52 113
関西電力 1152C 4.18 4.25 98
関西電力 1391C 3.93 3.45 114
関西電力 1784C 3.65 3.67 99
関西電力 1901C 4.43 4.45 100
関西電力 2028C 4.42 4.55 97
関西電力 2096C 3.97 4.20 95
関西電力 2313C 4.46 4.21 106
関西電力 2456C 4.33 3.87 112
関西電力 2482C 4.27 3.61 118
関西電力 2559C 4.44 3.80 117
関西電力 2597C 4.51 3.86 117
関西電力 2667C 4.12 4.28 96
関西電力 2864C 4.31 3.88 111
関西電力 3527C 4.39 4.39 100
関西電力 3544C 4.44 4.72 94
関西電力 3994C 4.40 4.48 98
関西電力 4005C 4.13 3.94 105
関西電力 4316C 4.13 4.31 96
関西電力 4318C 4.55 4.71 97

(注1) セシウム−137の判定基準:70%≦添付書類記載値と測定値の比≦140%
(注2) 申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要