原子力発電について
公開情報

(5−1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
中性子発生数(単位:×108個/秒) 計算値と測定値の比(注1)
N/N’×100(%)
結果
計算値(N:注2) 測定値(N’)
関西電力 96 3.11 2.89 108
関西電力 178 3.50 3.46 101
関西電力 222 3.54 3.54 100
関西電力 430C 3.37 3.08 109
関西電力 465C 4.38 3.71 118
関西電力 688C 3.20 2.97 108
関西電力 710C 3.57 3.04 117
関西電力 1085C 3.66 3.54 103
関西電力 1087C 2.23 1.97 113
関西電力 1152C 3.91 3.64 107
関西電力 1391C 3.19 3.32 96
関西電力 1784C 2.84 2.52 113
関西電力 1901C 3.53 3.69 96
関西電力 2028C 3.52 3.71 95
関西電力 2096C 4.87 4.19 116
関西電力 2313C 5.00 4.09 122
関西電力 2456C 4.27 3.82 112
関西電力 2482C 4.20 3.75 112
関西電力 2559C 4.52 4.20 108
関西電力 2597C 4.31 4.12 105
関西電力 2667C 4.86 4.57 106
関西電力 2864C 4.24 3.80 112
関西電力 3527C 5.47 5.33 103
関西電力 3544C 5.49 5.22 105
関西電力 3994C 5.34 5.26 102
関西電力 4005C 5.99 5.44 110
関西電力 4316C 5.96 5.44 110
関西電力 4318C 5.64 5.70 99

(注1) 中性子発生数の判定基準:50%≦計算値と測定値の比≦200%
(注2) 申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244の放射能濃度を測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。

Questions or requests?
Contact us

事業概要