原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 96 504.6 ≦ 550
関西電力 178 493.0 ≦ 550
関西電力 222 498.7 ≦ 550
関西電力 430C 485.2 ≦ 550
関西電力 465C 486.6 ≦ 550
関西電力 688C 496.5 ≦ 550
関西電力 710C 492.9 ≦ 550
関西電力 1085C 469.3 ≦ 550
関西電力 1087C 493.8 ≦ 550
関西電力 1152C 489.8 ≦ 550
関西電力 1391C 498.4 ≦ 550
関西電力 1784C 490.6 ≦ 550
関西電力 1901C 500.6 ≦ 550
関西電力 2028C 500.3 ≦ 550
関西電力 2096C 492.5 ≦ 550
関西電力 2313C 487.4 ≦ 550
関西電力 2456C 496.7 ≦ 550
関西電力 2482C 488.8 ≦ 550
関西電力 2559C 506.1 ≦ 550
関西電力 2597C 493.7 ≦ 550
関西電力 2667C 502.9 ≦ 550
関西電力 2864C 492.2 ≦ 550
関西電力 3527C 471.5 ≦ 550
関西電力 3544C 467.0 ≦ 550
関西電力 3994C 499.7 ≦ 550
関西電力 4005C 488.1 ≦ 550
関西電力 4316C 485.6 ≦ 550
関西電力 4318C 500.9 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要