原子力発電について
公開情報

(1)発熱量測定結果

申請者名 ガラス固化
体整理番号
発熱量(単位:kW/本) 添付書類記載値と
測定値の比(注1)
Q/Q'×100(%)
結果
添付書類記載値
(Q:注2)
測定値
(Q')
関西電力 96 0.98 1.05       93
関西電力 178 1.08 1.14       95
関西電力 222 1.10 1.10       100
関西電力 430C 1.06 1.04       102
関西電力 465C 1.22 1.23       99
関西電力 688C 1.11 1.14       97
関西電力 710C 1.09 1.12       97
関西電力 1085C 1.11 1.22       91(*)
関西電力 1087C 0.97 0.99       98
関西電力 1152C 1.18 1.23       96
関西電力 1391C 1.12 1.09       103
関西電力 1784C 1.06 1.03       103
関西電力 1901C 1.23 1.18       104
関西電力 2028C 1.23 1.22       101
関西電力 2096C 1.24 1.19       104
関西電力 2313C 1.31 1.21       108
関西電力 2456C 1.29 1.19       108
関西電力 2482C 1.27 1.13       112
関西電力 2559C 1.32 1.18       112
関西電力 2597C 1.28 1.18       108
関西電力 2667C 1.23 1.27       97
関西電力 2864C 1.28 1.16       110
関西電力 3527C 1.33 1.35       99(*)
関西電力 3544C 1.35 1.36       99(*)
関西電力 3994C 1.26 1.29       98
関西電力 4005C 1.35 1.26       107
関西電力 4316C 1.35 1.30       104
関西電力 4318C 1.32 1.32       100

(注1) ガラス固化体中の固化ガラス重量(事業所外廃棄確認申請書に記載)が、
390kg以上、435kg以下の場合の判定基準 80%≦添付書類記載値と測定値の比≦130%
  上記以外の場合の判定基準(*) 75%≦添付書類記載値と測定値の比≦135%
(注2) 申請書添付書類の発熱量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。


Questions or requests?
Contact us

事業概要