原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 4663C 494.2 ≦ 550
関西電力 4968C 497.4 ≦ 550
関西電力 5179C 498.1 ≦ 550
関西電力 5188C 492.4 ≦ 550
関西電力 5293C 499.3 ≦ 550
関西電力 5397C 492.6 ≦ 550
関西電力 6187C 491.2 ≦ 550
関西電力 6188C 490.8 ≦ 550
関西電力 6213C 492.2 ≦ 550
関西電力 6218C 493.0 ≦ 550
関西電力 6469C 497.6 ≦ 550
関西電力 6479C 493.8 ≦ 550
関西電力 6613C 494.6 ≦ 550
関西電力 6635C 492.6 ≦ 550
関西電力 6637C 493.9 ≦ 550
関西電力 6638C 494.2 ≦ 550
関西電力 6654C 495.5 ≦ 550
関西電力 6681C 495.3 ≦ 550
関西電力 6716C 494.8 ≦ 550
関西電力 6776C 496.0 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要