原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
ガラス固化体容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 4663C 1338.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4968C 1337.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 5179C 1336.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 5188C 1339.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 5293C 1338.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 5397C 1339.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6187C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6188C 1338.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6213C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6218C 1339.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6469C 1339.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6479C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6613C 1337.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6635C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6637C 1338.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6638C 1338.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6654C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6681C 1338.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6716C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6776C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過


Questions or requests?
Contact us

事業概要