原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する放射性物質 アルファ線を放出しない放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 2462C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.042 (0.0056) ≦ 4
関西電力 2759C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.024 (0.0054) ≦ 4
関西電力 2777C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.021 (0.0054) ≦ 4
関西電力 2836C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.021 (0.0055) ≦ 4
関西電力 2984C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.039 (0.0055) ≦ 4
関西電力 2990C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.017 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3123C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.050 (0.0054) ≦ 4
関西電力 3299C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.14  (0.0054) ≦ 4
関西電力 3352C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.29  (0.0056) ≦ 4
関西電力 3353C  0.0052 (0.0032) ≦ 0.4 0.75  (0.0056) ≦ 4
関西電力 3385C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.097 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3413C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.027 (0.0056) ≦ 4
関西電力 3431C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.087 (0.0054) ≦ 4
関西電力 3434C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.028 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3437C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.044 (0.0054) ≦ 4
関西電力 3585C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.027 (0.0054) ≦ 4
関西電力 3700C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.030 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3740C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.13  (0.0055) ≦ 4
関西電力 3801C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.040 (0.0054) ≦ 4
関西電力 3824C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.073 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3828C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.073 (0.0054) ≦ 4
関西電力 3878C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.025 (0.0054) ≦ 4
関西電力 4351C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.076 (0.0054) ≦ 4
関西電力 4412C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.074 (0.0054) ≦ 4
関西電力 4419C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.027 (0.0054) ≦ 4
関西電力 4555C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.085 (0.0055) ≦ 4
関西電力 4558C  0.0038 (0.0032) ≦ 0.4 0.29  (0.0054) ≦ 4
関西電力 4747C 0.0032 以下 ≦ 0.4 0.084 (0.0054) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要