原子力発電について
公開情報

(5-2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
セシウム-137放射能濃度(単位:×1015Bq/本) 添付書類記載値と
測定値の比(注1)A/A’×100(%)
結果
添付書類記載値(A:注2) 測定値(A’)
関西電力 2462C 4.82 4.54 106
関西電力 2759C 4.53 3.79 120
関西電力 2777C 4.63 3.66 127
関西電力 2836C 4.90 4.16 118
関西電力 2984C 4.90 4.08 120
関西電力 2990C 4.82 4.10 118
関西電力 3123C 4.31 4.75 91
関西電力 3299C 4.27 4.09 104
関西電力 3352C 4.47 4.88 92
関西電力 3353C 4.33 4.55 95
関西電力 3385C 4.53 4.28 106
関西電力 3413C 4.27 4.31 99
関西電力 3431C 4.55 4.49 101
関西電力 3434C 4.56 4.23 108
関西電力 3437C 4.41 4.11 107
関西電力 3585C 3.26 2.97 110
関西電力 3700C 4.59 4.31 106
関西電力 3740C 4.55 4.25 107
関西電力 3801C 4.57 4.16 110
関西電力 3824C 4.59 4.42 104
関西電力 3828C 4.58 4.05 113
関西電力 3878C 4.56 4.57 100
関西電力 4351C 4.48 4.19 107
関西電力 4412C 4.78 4.40 109
関西電力 4419C 4.79 4.05 118
関西電力 4555C 4.61 4.17 111
関西電力 4558C 4.48 4.15 108
関西電力 4747C 4.60 4.45 103

(注1) セシウム-137の判定基準:70%≦添付書類記載値と測定値の比≦140%
(注2) 申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要