原子力発電について
公開情報

(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
中性子発生数(単位:×108個/秒) 計算値と測定値の比(注1)
N/N’×100(%)
結果
計算値(N:注2) 測定値(N’)
関西電力 2462C 4.77 4.73 101
関西電力 2759C 5.91 5.13 115
関西電力 2777C 6.05 5.25 115
関西電力 2836C 4.40 4.28 103
関西電力 2984C 4.37 4.32 101
関西電力 2990C 6.19 5.79 107
関西電力 3123C 6.04 5.71 106
関西電力 3299C 5.84 5.21 112
関西電力 3352C 5.64 5.08 111
関西電力 3353C 6.04 5.63 107
関西電力 3385C 5.93 5.08 117
関西電力 3413C 5.76 5.10 113
関西電力 3431C 5.00 4.93 101
関西電力 3434C 5.12 4.81 106
関西電力 3437C 5.80 5.09 114
関西電力 3585C 3.15 3.00 105
関西電力 3700C 5.71 5.66 101
関西電力 3740C 5.70 5.49 104
関西電力 3801C 5.72 5.51 104
関西電力 3824C 5.70 5.57 102
関西電力 3828C 5.72 5.44 105
関西電力 3878C 5.66 5.61 101
関西電力 4351C 5.81 4.92 118
関西電力 4412C 5.50 4.89 112
関西電力 4419C 5.50 4.90 112
関西電力 4555C 5.17 4.97 104
関西電力 4558C 5.81 5.09 114
関西電力 4747C 5.15 5.01 103

(注1) 中性子発生数の判定基準:50%≦計算値と測定値の比≦200%
(注2) 申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244の放射能濃度を測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。

Questions or requests?
Contact us

事業概要