原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 2462C 489.8 ≦ 550
関西電力 2759C 486.0 ≦ 550
関西電力 2777C 493.7 ≦ 550
関西電力 2836C 490.9 ≦ 550
関西電力 2984C 490.0 ≦ 550
関西電力 2990C 480.8 ≦ 550
関西電力 3123C 491.8 ≦ 550
関西電力 3299C 491.0 ≦ 550
関西電力 3352C 499.5 ≦ 550
関西電力 3353C 485.7 ≦ 550
関西電力 3385C 457.4 ≦ 550
関西電力 3413C 491.2 ≦ 550
関西電力 3431C 493.5 ≦ 550
関西電力 3434C 496.3 ≦ 550
関西電力 3437C 495.7 ≦ 550
関西電力 3585C 490.4 ≦ 550
関西電力 3700C 499.3 ≦ 550
関西電力 3740C 497.5 ≦ 550
関西電力 3801C 498.4 ≦ 550
関西電力 3824C 494.8 ≦ 550
関西電力 3828C 498.7 ≦ 550
関西電力 3878C 499.5 ≦ 550
関西電力 4351C 481.5 ≦ 550
関西電力 4412C 494.6 ≦ 550
関西電力 4419C 495.2 ≦ 550
関西電力 4555C 496.7 ≦ 550
関西電力 4558C 482.6 ≦ 550
関西電力 4747C 496.2 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要