原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する放射性物質 アルファ線を放出しない放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 338 0.0032以下 ≦ 0.4 0.54  (0.0055) ≦ 4
関西電力 362C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.026 (0.0056) ≦ 4
関西電力 405C 0.0034(0.0032) ≦ 0.4 0.29  (0.0055) ≦ 4
関西電力 448C 0.0035(0.0032) ≦ 0.4 0.052 (0.0055) ≦ 4
関西電力 693C 0.0038(0.0032) ≦ 0.4 0.67  (0.0055) ≦ 4
関西電力 1234C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.18  (0.0056) ≦ 4
関西電力 1852C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.049 (0.0055) ≦ 4
関西電力 2520C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.030 (0.0056) ≦ 4
関西電力 2644C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.077 (0.0056) ≦ 4
関西電力 2660C 0.0035(0.0032) ≦ 0.4 0.048 (0.0055) ≦ 4
関西電力 2964C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.046 (0.0056) ≦ 4
関西電力 3493C 0.0034(0.0032) ≦ 0.4 0.11  (0.0056) ≦ 4
関西電力 3518C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.019 (0.0056) ≦ 4
関西電力 4279C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.70  (0.0055) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要