原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する放射性物質 アルファ線を放出しない放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 1477C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.017 (0.0056) ≦ 4
関西電力 2093C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.080 (0.0055) ≦ 4
関西電力 2746C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.033 (0.0055) ≦ 4
関西電力 2754C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.052 (0.0055) ≦ 4
関西電力 2776C 0.0036(0.0032) ≦ 0.4 0.10  (0.0056) ≦ 4
関西電力 2778C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.260 (0.0055) ≦ 4
関西電力 2821C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.10  (0.0055) ≦ 4
関西電力 2832C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.084 (0.0055) ≦ 4
関西電力 2859C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.026 (0.0055) ≦ 4
関西電力 2906C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.12  (0.0056) ≦ 4
関西電力 2912C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.062 (0.0056) ≦ 4
関西電力 3077C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.028 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3130C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.076 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3141C 0.0069(0.0032) ≦ 0.4 0.59  (0.0055) ≦ 4
関西電力 3246C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.049 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3336C 0.0033(0.0032) ≦ 0.4 0.15  (0.0055) ≦ 4
関西電力 3411C 0.0034(0.0032) ≦ 0.4 0.11  (0.0055) ≦ 4
関西電力 3423C 0.0042(0.0032) ≦ 0.4 0.21  (0.0056) ≦ 4
関西電力 3450C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.14  (0.0056) ≦ 4
関西電力 3632C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.046 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3723C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.04  (0.0055) ≦ 4
関西電力 3779C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.65  (0.0055) ≦ 4
関西電力 4126C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.074 (0.0055) ≦ 4
関西電力 4146C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.036 (0.0055) ≦ 4
関西電力 4377C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.067 (0.0055) ≦ 4
関西電力 4453C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.041 (0.0055) ≦ 4
関西電力 4497C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.026 (0.0055) ≦ 4
関西電力 4772C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.12 (0.0055) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要