原子力発電について
公開情報

(5−3)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(発熱量測定値からの計算)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
測定値(Q)
(単位:kW)
アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(単位:×1016Bq/本) 結果
判定基準(注1)
A(min)≦A'≦A(max)
添付書類記載値
(A’:注2)
関西電力 1477C 1.21 0.883〜2.12(*) 1.55
関西電力 2093C 1.26 0.919〜2.21(*) 1.50
関西電力 2746C 0.93 0.724〜1.57 1.15
関西電力 2754C 1.29 1.01 〜2.18 1.48
関西電力 2776C 1.19 0.868〜2.08(*) 1.60
関西電力 2778C 1.22 0.949〜2.06 1.50
関西電力 2821C 1.28 0.996〜2.16 1.48
関西電力 2832C 1.20 0.875〜2.10(*) 1.59
関西電力 2859C 1.22 0.949〜2.06 1.64
関西電力 2906C 1.14 0.832〜2.00(*) 1.58
関西電力 2912C 1.14 0.832〜2.00(*) 1.61
関西電力 3077C 1.31 1.02 〜2.21 1.54
関西電力 3130C 1.21 0.941〜2.04 1.43
関西電力 3141C 1.28 0.996〜2.16 1.45
関西電力 3246C 1.31 1.02 〜2.21 1.56
関西電力 3336C 1.25 0.912〜2.19(*) 1.49
関西電力 3411C 1.33 1.04 〜2.24 1.56
関西電力 3423C 1.20 0.875〜2.10(*) 1.55
関西電力 3450C 1.21 0.883〜2.12(*) 1.56
関西電力 3632C 0.92 0.716〜1.55 1.20
関西電力 3723C 1.19 0.926〜2.01 1.57
関西電力 3779C 1.23 0.957〜2.07 1.55
関西電力 4126C 1.29 1.01 〜2.18 1.47
関西電力 4146C 1.29 1.01 〜2.18 1.45
関西電力 4377C 1.28 0.996〜2.16 1.54
関西電力 4453C 1.25 0.912〜2.19(*) 1.56
関西電力 4497C 0.96 0.747〜1.62 1.19
関西電力 4772C 1.34 1.05 〜2.26 1.53

(注1) ガラス固化体中の固化ガラス重量が、390kg以上、435kg以下の場合
     全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.30×1016×1.30×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=9.72×1015×0.80×Q
  上記以外の場合(*)
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.30×1016×1.35×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=9.72×1015×0.75×Q
(注2) 申請書添付書類の放射能量計算シート 記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要