原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 1477C 479.5 ≦ 550
関西電力 2093C 473.3 ≦ 550
関西電力 2746C 494.7 ≦ 550
関西電力 2754C 490.2 ≦ 550
関西電力 2776C 474.7 ≦ 550
関西電力 2778C 497.2 ≦ 550
関西電力 2821C 490.5 ≦ 550
関西電力 2832C 477.6 ≦ 550
関西電力 2859C 488.9 ≦ 550
関西電力 2906C 470.6 ≦ 550
関西電力 2912C 478.1 ≦ 550
関西電力 3077C 484.6 ≦ 550
関西電力 3130C 485.6 ≦ 550
関西電力 3141C 490.5 ≦ 550
関西電力 3246C 488.8 ≦ 550
関西電力 3336C 471.6 ≦ 550
関西電力 3411C 489.4 ≦ 550
関西電力 3423C 476.1 ≦ 550
関西電力 3450C 477.9 ≦ 550
関西電力 3632C 495.3 ≦ 550
関西電力 3723C 495.3 ≦ 550
関西電力 3779C 497.0 ≦ 550
関西電力 4126C 496.5 ≦ 550
関西電力 4146C 490.1 ≦ 550
関西電力 4377C 497.5 ≦ 550
関西電力 4453C 480.3 ≦ 550
関西電力 4497C 490.9 ≦ 550
関西電力 4772C 493.0 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要