原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
ガラス固化体容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 1477C 1339.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2093C 1339.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2746C 1339.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2754C 1337.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2776C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2778C 1339.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2821C 1338.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2832C 1339.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2859C 1337.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2906C 1340.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2912C 1339.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3077C 1338.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3130C 1339.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3141C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3246C 1339.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3336C 1338.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3411C 1338.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3423C 1339.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3450C 1339.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3632C 1339.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3723C 1339.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3779C 1340.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4126C 1339.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4146C 1339.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4377C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4453C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4497C 1338.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4772C 1338.6 1330〜1350 通過 不通過


Questions or requests?
Contact us

事業概要