原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
ガラス固化体容器高さ(単位:mm) ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 2893C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2899C 1338.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2900C 1338.5 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2917C 1338.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2941C 1340.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2946C 1339.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2954C 1339.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2963C 1338.3 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2966C 1339.5 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2969C 1340.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 2978C 1341.2 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 3062C 1338.1 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 3106C 1340.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 3188C 1339.1 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 3197C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 3199C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 3205C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 3231C 1339.2 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 3233C 1340.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 3394C 1340.5 1330〜1350 通過 不通過 良

Questions or requests?
Contact us

事業概要