原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(3)寸法測定結果 |
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
ガラス固化体容器高さ(単位:mm) | ガラス固化体容器外径 | 結果 | ||
測定値 | 判定基準 | 外径測定用 大ゲージ(440mm) |
外径測定用 小ゲージ(428mm) |
|||
関西電力 | 2988C | 1339.2 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 2989C | 1339.7 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 3003C | 1339.6 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 3063C | 1341.1 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 3087C | 1339.2 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 3119C | 1340.1 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 3194C | 1339.2 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 3513C | 1340.6 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 3560C | 1339.1 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 3568C | 1339.1 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 3569C | 1339.7 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 3578C | 1338.8 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 3773C | 1340.4 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 3774C | 1339.5 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 5056C | 1339.3 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 5123C | 1340.6 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 5124C | 1340.2 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 5144C | 1339.1 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 5149C | 1340.2 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | 5299C | 1340.8 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
Questions or requests?
Contact us