原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子) |
申請者名 |
ガラス固化体 |
中性子発生数(単位:×108個/秒) | 計算値と測定値の比 (注1) N/N’×100(%) |
結果 | |
計算値(N:注2) | 測定値(N’) | ||||
関西電力 | 1473C | 4.93 | 5.15 | 96 | 良 |
関西電力 | 2809C | 6.80 | 6.56 | 104 | 良 |
関西電力 | 2851C | 5.02 | 5.34 | 94 | 良 |
関西電力 | 2860C | 5.03 | 5.33 | 94 | 良 |
関西電力 | 2861C | 5.02 | 5.39 | 93 | 良 |
関西電力 | 2874C | 5.16 | 5.41 | 95 | 良 |
関西電力 | 2942C | 5.16 | 5.34 | 97 | 良 |
関西電力 | 3589C | 3.40 | 3.27 | 104 | 良 |
関西電力 | 3648C | 3.41 | 3.42 | 100 | 良 |
関西電力 | 3656C | 3.40 | 3.37 | 101 | 良 |
関西電力 | 3696C | 5.94 | 5.65 | 105 | 良 |
関西電力 | 3931C | 5.14 | 4.86 | 106 | 良 |
関西電力 | 4101C | 4.39 | 4.18 | 105 | 良 |
関西電力 | 4153C | 4.00 | 4.37 | 92 | 良 |
関西電力 | 4174C | 4.00 | 4.40 | 91 | 良 |
関西電力 | 4309C | 4.43 | 4.09 | 108 | 良 |
関西電力 | 4383C | 4.80 | 4.25 | 113 | 良 |
関西電力 | 4393C | 4.80 | 4.22 | 114 | 良 |
関西電力 | 4450C | 4.31 | 4.38 | 98 | 良 |
関西電力 | 4469C | 4.13 | 4.34 | 95 | 良 |
関西電力 | 4473C | 4.38 | 4.18 | 105 | 良 |
関西電力 | 4482C | 4.25 | 4.10 | 104 | 良 |
関西電力 | 4533C | 4.28 | 4.36 | 98 | 良 |
関西電力 | 4542C | 4.53 | 4.31 | 105 | 良 |
関西電力 | 4545C | 4.38 | 4.15 | 106 | 良 |
関西電力 | 4582C | 4.26 | 4.31 | 99 | 良 |
関西電力 | 4614C | 4.61 | 4.54 | 102 | 良 |
関西電力 | 4640C | 4.29 | 4.34 | 99 | 良 |
(注1)中性子発生数の判定基準:50%≦計算値と測定値の比≦200% (注2)申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244の放射能濃度を測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。 |
Questions or requests?
Contact us