原子力発電について
公開情報


(4)重量測定
申請者名 ガラス固化体
整理番号
重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 1473C 499.9 ≦ 550
関西電力 2809C 470.1 ≦ 550
関西電力 2851C 494.1 ≦ 550
関西電力 2860C 494.2 ≦ 550
関西電力 2861C 489.1 ≦ 550
関西電力 2874C 496.4 ≦ 550
関西電力 2942C 497.9 ≦ 550
関西電力 3589C 496.5 ≦ 550
関西電力 3648C 495.6 ≦ 550
関西電力 3656C 497.0 ≦ 550
関西電力 3696C 497.9 ≦ 550
関西電力 3931C 493.3 ≦ 550
関西電力 4101C 491.5 ≦ 550
関西電力 4153C 495.3 ≦ 550
関西電力 4174C 497.1 ≦ 550
関西電力 4309C 491.1 ≦ 550
関西電力 4383C 500.4 ≦ 550
関西電力 4393C 496.1 ≦ 550
関西電力 4450C 499.1 ≦ 550
関西電力 4469C 488.5 ≦ 550
関西電力 4473C 490.8 ≦ 550
関西電力 4482C 492.2 ≦ 550
関西電力 4533C 489.6 ≦ 550
関西電力 4542C 493.7 ≦ 550
関西電力 4545C 492.4 ≦ 550
関西電力 4582C 496.7 ≦ 550
関西電力 4614C 489.2 ≦ 550
関西電力 4640C 491.1 ≦ 550




Questions or requests?
Contact us

事業概要