プレスリリース
2000
2000年4月28日
マレーシアにおけるCO2固定植林事業化調査の開始について
| E | fficiency (社会全体のエネルギー利用の効率化) |
|
|---|---|---|
| ・ | 負荷平準化の推進(高効率電気利用機器の開発・普及促進) | |
| ・ | 電気自動車など環境共生型交通システムの普及促進 | |
| ・ | 未利用エネルギーの活用 | |
| ・ | 廃棄物発電への協力 | |
| ・ | 新エネルギーの普及・開発 | |
| R | eduction (電力供給における温室効果ガス排出量の削減) |
|
| ・ | 原子力発電の推進 | |
| ・ | 火力発電所の熱効率向上 | |
| ・ | 水力発電所の開発、リフレッシュ | |
| ・ | 送配電ロスの低減 | |
| ・ | 配電設備維持に伴う樹木伐採の抑制によるCO2排出削減 | |
| ・ | SF6ガスの排出抑制 | |
| ・ | 排煙脱炭技術・CO2有効利用の研究開発 | |
| ・ | 次世代型燃料電池の開発 | |
| ・ | 核融合の研究開発への協力 | |
| A | ctivities Abroad (自然界の吸収源の拡大など海外での取り組み) |
|
| ・ | 自然界のCO2吸収源の拡大を目指す研究開発 | |
| ・ | CO2削減を目指す国際的事業活動 | |
<参考資料>
