プレスリリース
2007
2007年7月27日
関西電力株式会社
プルートLNGプロジェクトへの参画、LNGの購入ならびにLNG船の保有について
(別紙)
プルートLNGプロジェクトへの参画概要
| 1.WA−350−P鉱区(プルート・ガス田を含む)の概要 | |||
| 位置 | : | オーストラリア 西オーストラリア州北西部カラサ沖合190km | |
| 埋蔵量 | : | 天然ガス 約5.0兆立方フィート (本プロジェクトにおける供給数量:積地ベース430万トン/年) |
|
| 【位置図】 | |||
![]() |
|||
| 2.参画形態 | ||
| ・ | オーストラリアに当社子会社を設立し、WA−350−P鉱区(プルート・ガス田を含む)の権益5%を取得。 | |
| ・ | ガスの液化、貯蔵・出荷、販売を行う事業会社の株式5%を取得。 | |
| ・ | 当社(子会社)、ウッドサイド社、東京ガス(子会社)の3社により合弁事業体を形成し、本プロジェクトを推進(LNG生産設備の建設等)。 | |
| ・ | 総工費を権益の持分比率に応じて負担。当社負担額は約6億豪州ドルの見込。 (参画比率:ウッドサイド社90%、当社(子会社)5%、東京ガス(子会社)5%) |
|
| 【プルートLNGプロジェクト概観図】 | ||
![]() |
||
| 【プルートLNGプロジェクト開発事業形態】 | ||
![]() |
||
| 3.LNGの購入 | |||
| 売主 | : | プルートLNG社(LNG販売事業会社) | |
| 買主 | : | 関西電力株式会社 | |
| 契約期間 | : | 2010年末から15年間 | |
| 契約数量 | : | 175〜200万トン/年 | |
| 受渡条件 | : | FOB(積地渡し)〔一部Ex−Ship(着桟渡し)を含む〕 | |
| 4.豪州子会社の概要 | |||
| 社名 | : | Kansai Electric Power Australia Pty Ltd 「関電オーストラリア社」 |
|
| 設立 | : | 2007年8月(予定) | |
| 所在地 | : | オーストラリア 西オーストラリア州 パース市 | |
| 出資比率 | : | 当社100% | |
| 5.LNG船保有会社の概要 | |||
| 社名 | : | LNG EBISU Shipping Corporation 「LNGエビス・シッピング社」 |
|
| 設立年月 | : | 2007年8月(予定) | |
| 所 在 地 | : | バハマ ナッソー市 | |
| 出資比率 | : | 当社70%、飯野海運15%、商船三井15% | |
| 6.ウッドサイド社の概要 | |||
| 社名 | : | Woodside Energy Limited(ウッドサイド・エナジー・リミテッド) | |
| 設立年月 | : | 1953年 | |
| 所在地 | : | オーストラリア 西オーストラリア州 パース市 | |
| 代表者 | : | Don Voelte(ドン・ヴォルティ),CEO and Managing Director | |
| 事業内容 | : | 石油および天然ガスの開発および生産、操業など | |
以 上



