プレスリリース
 2003
2003
2003年12月12日
大飯発電所1号機の点検結果について(D-1次冷却材ポンプNo.3シールからの漏えいに伴う原子炉手動停止の原因と対策)
 大飯発電所1号機(加圧水型軽水炉 
  定格電気出力117万5千キロワット、定格熱出力342万3千キロワット)は、定格熱出力一定運転中のところ、12月4日20時頃からD-1次冷却材ポンプ(以下RCP)のスタンドパイプ水位低の警報発信間隔が短くなってきたため、監視強化を行っていました。
   12月5日4時45分頃から格納容器サンプAの水位上昇率が増加傾向(通常約5リットル/hのものが、約100リットル/hまで上昇)を示したこと、また、RCPの下部床面に水溜まりがあることを確認したため、9時20分、ポンプのNo.3シールの不調により補給水(純水)が漏えいしている可能性があると判断し、原子炉を停止して点検を行うこととしました。 
  
   9時35分から負荷降下を開始し、9時51分に原子炉を停止しました。  
   なお、この事象による環境への放射能の影響はありません。
[平成15年12月5日 お知らせ済]
 D-1次冷却材ポンプのシール部(No.2※1・3シール)を取り外し、各構成部品の目視点検や寸法測定等の調査を行いました。調査結果および推定原因、対策は次のとおりです。 
  
   *1: No.2シールは、No.3シールと一体で組み込む構造のもの。 
  
| 1.調査結果 | |||
| (1) | 1次冷却材ポンプ分解点検結果 | ||
| a. | 今回の分解点検時にポンプモータカップリングを切り離した際、No.3シールリングが通常は約1cm程度下がるものがほとんど下がりませんでした。 | ||
| b. | RCPNo.3シール各部品の外観点検を実施したところ、全ての構成部品にシール機能に影響を与えるような異物の混入や欠け、割れ等の異常は認められませんでした。 ただし、シールインサートおよびダブルデルタチャンネルシール(以下DD CS)のそれぞれの摺動部の一部にシールリングの成分であるカーボンと考えられる摩耗粉のごくわずかな付着が認められました。 | ||
| c. | 各構成部品について寸法等測定した結果、全て基準値内であり異常は認められませんでした。 | ||
| d. | シールインサート摺動部表面の粗さ計測を実施した結果、軸方向のDDCSとの摺動部にわずかな面荒れが確認されました。 | ||
| (2) | 格納容器内点検結果 | ||
| RCPNo.3シール上端(スプラッシュガード)付近にシール水*2の漏えい跡 
      を確認するとともに、当該ポンプのモータスタンド内やオイルパン(油受け) から配管で接続されているオイルリザーバタンク内に、シール水*2が貯まってい 
      ることを確認しました。このことから、スプラッシュガードから漏えいしたシ ール水は、モータスタンド内やオイルリザーバタンク内に貯まり、溢れたシール水*2が格納容器サンプAに流入したと推定されました。 12月5日0時16分にオイルリザーバタンク内の液位上昇等を示す警報が発信した際、オイルリザーバタンクの油面計を確認しましたが、油面計に水あかが付着していたため、漏えいしたシール水*2の流入を確認できませんでした。 | |||
| *2: | スタンドパイプに補給した1次系純水の量から換算して、格納容器内に漏えいした水はほとんど1次系純水でした。 | ||
| 2. 推定原因 | |||
| シールリングは、バネ力、自重等による力(シーティング力)により、シール  ランナと接触することで、シール(密封)する機能を持っています。 RCPNo.3シールは、運転初期においては正常に機能していたが、運転の経過とともにシールインサート摺動部の面荒れが進行したこと、およびDDCS部にカーボンと考えられる付着物が付着したことから、DDCS摺動部の摩擦力が漸増しシーティング力を上回ったため、シールランナの動きに対してNo.3シールリングが追従しきれなくなり、最終的にシート面の開きが大きくなったため、漏えいが増加したものと推定されました。 なお、シール機能が低下したNo.3シールからは、シール水が多量に流れ、No.3シールリークオフラインから回収不能となったシール水がスプラッシュガードから格納容器内に漏えいしたと推定されました。 | |||
| 3. 対策 | |||
| (1) | 当該シール(RCPNo.2・3シール)を予備品に交換し復旧します。 | ||
| (2) | シール機能の更なる信頼性向上(シーティング力の向上)のため、実機で既に実績のあるバネ力を強化したNo.3シールリング押さえバネに取り替えます。なお、今回他の3台のRCPについても交換を実施します。 | ||
| (3) | オイルリザーバタンクの油面計を新品に取り替えるとともに、定期検査毎に沈 殿槽および検出槽の清掃を行います。 | ||
| 対策実施後、12月17日に原子炉を起動し、翌18日運転を再開する予定です。 | |||
以 上
| (経済産業省によるINESの暫定評価) | ||||||||
| 
 | ||||||||
| INES:国際原子力事象評価尺度 | 
<参考資料>
