| 【新会社の概要】 | 
 
|  |  | : | 関電エコメルツ株式会社 | 
 
|  |  | : | 1.2億円 | 
 
|  |  |  | 
 
| 関西電力株式会社 | 9.6千万円(80%) |   
| 株式会社関西総合環境センター | 1.2千万円(10%) |   
| 濱野重宣(当社社員) | 1.2千万円(10%) |  | 
 
|  |  | : | 大阪市中央区安土町1丁目3番5号 安土町センタービル2階 | 
 
|  |  | : | 姫路市飾磨区中島字大森新田2985番1 | 
 
|  |  | : | 平成14年12月24日 | 
 
|  |  | : | 平成15年6月末目途 | 
 
|  |  | : | 代表取締役社長(非常勤) 今井 武(関西電力(株)取締役) | 
 
|  |  | : | 20名程度 | 
 
|  |  | : | ポリスチレンの再資源化によるペレットおよび再生溶剤の販売 ポリスチレンの再資源化プラントの開発、運営に関する企画設計
 および販売、ならびに技術コンサルティング
 | 
 
|  |  | 
 
| 【事業提携先】 | 
 
|  溶剤製造者 | 
 
|  |  | : | イーガグローバルカンパニー有限会社 | 
 
|  |  | : | 300万円 | 
 
|  |  | : | 大阪市西区境川1丁目5番27号 | 
 
|  |  | : | 平成11年6月28日 | 
 
|  |  | : | 代表取締役社長 笠松 保彦 | 
 
|  |  | : | ポリスチレンリサイクル溶剤の製造・販売 | 
 
|  |  | 
 
|  溶剤販売代理店 | 
 
|  |  | : | エコメルツ手法協会 | 
 
|  |  | : | 大阪市中央区安土町1丁目4番11号 エンパイヤビル8階 | 
 
|  |  | : | 平成11年10月1日 | 
 
|  | 
 | : | 全国に16支部が展開 会員として商事業・流通業を営む会社を中心に37社が加入
 |