| 
 
| <50音順> |  |   
| (株)アーニス・サウンド・テクノロジーズ | ショートショート |   
| アイディア・ファクトリー | (株)スペースビジョンネットワーク |   
| (株)アイテック | (株)セガ |   
| (株)アクト・テクニカルサポート | (株)チャット |   
| アサツー・ディ・ケイ | (株)TJC |   
| 亜細亜堂コンテンツ(株) | (株)デジタルダイレクト |   
| (株)アミューズ | デジタルブック(有) |   
| (株)ANJOインターナショナル | (株)東大英数理教室 |   
| (株)ウェブドラマコミュニケーションズ | (株)ドリーム・トレイン・インターネット |   
| (株)歌吉 | ナローレーベル |   
| (社)映像文化制作者連盟 | (株)日活 |   
| (株)エスピーオー | 日商岩井(株) |   
| (株)エバーグリーン・デジタル・コンテンツ | (株)ニッピコラーゲン化粧品 |   
| エムスクウェア | (株)日本アドシステムズ |   
| (株)オプティム | (株)ネオプレックス |   
| (株)オブテイン・フューチャー | (株)ハウスバンク |   
| (株)学習研究社 | バトラーツ |   
| (株)角川書店 | (株)バンダイチャンネル |   
| 関西インラインスケート | (株)バンプレスト |   
| 関西学院 広報室 | (株)ビジネス・ブレークスルー |   
| 関西テレビ放送 | (株)ビッグショット |   
| (有)企画舎 | 兵庫県スケート連盟 |   
| ギガビジョン(株) | ブルームバーグ |   
| (株)ギャガ・コミュニケーションズ | ブロードゲーム |   
| (株)ギャガ・クロスメデイア・マーケティング | ブロードネットサービス(株) |   
| (株)建築資料研究社 | ポインテージ(株) |   
| COCOアカデミー | ムービーテレビジョン(株) |   
| ココロネットワークス(株) | メディアプローブ(株) |   
| ゴルフダイジェスト社 | (株)メディアンスフリー |   
| 産経新聞 | 吉本興業(株) |   
| (株)サンライズ | 永山情報通信(株) |   
| (株)サンリオ | (株)レッド・エンタテインメント |   
| シネリーブル梅田 | (株)ワオネット |   
| ジャパンホームビデオ(株) | 計 67社 |  
 
 
| *今後、さらに多くのコンテンツホルダ様のご協力をいただけるよう取り組んでまいります。 |  |