|  
  
 
| ○大阪此花臨海熱供給株式会社 |   
|  | ・本社所在地 | 大阪市此花区島屋5-1-202 |   
|  | ・社  長 | 中谷秀敏 |   
|  | ・資本金 | 10億円 |   
|  | ・株主構成 | 関西電力40%、大阪ガス40%、住友金属工業15%、住友商事5% |   
|  | ・事業開始 | 平成13年4月1日 |   
|  | ・売上高 | 18億円(平成13年度実績) |   
|  | ・販売熱量 | 約32万ギガジュール(平成13年度実績) |   
|  | ・供給地区 | 1箇所(大阪此花臨海地区) |   
|  |  |  |   
| ○株式会社りんくうエネルギーセンター |   
|  | ・本社所在地 | 泉佐野市りんくう往来南2-2 |   
|  | ・社  長 | 長田英機 |   
|  | ・資本金 | 81億円 |   
|  | ・株主構成 | 関西電力50%、大阪ガス50% |   
|  | ・事業開始 | 平成8年9月1日 |   
|  | ・売上高 | 12億円(平成13年度実績) |   
|  | ・販売熱量 | 約16万ギガジュール(平成13年度実績) |   
|  | ・供給地区 | 1箇所(りんくうタウン地区) |   
|  |  |  |   
| ○コスモスクエア熱供給株式会社 |   
|  | ・本社所在地 | 大阪市住之江区南港北1-14-16 |   
|  | ・社  長 | 中谷秀敏 |   
|  | ・資本金 | 27億円 |   
|  | ・株主構成 | 関西電力50%、大阪ガス50% |   
|  | ・事業開始 | 平成6年4月1日 |   
|  | ・売上高 | 20億円(平成13年度実績) |   
|  | ・販売熱量 | 約29万ギガジュール(平成13年度実績) |   
|  | ・供給地区 | 2箇所(南港コスモスクエア地区、三宮駅南地区) |   以 上 |