| 
           
            | ●関西電力株式会社 |   
            |  | 設 立 | : | 昭和26年5月 |   
            |  | 資本金 | : | 4,893億円 |   
            |  | 社 長 | : | 藤 洋作 |   
            |  | 本 社 | : | 大阪市北区中之島3-3-22 |  
 
           
            | ●東北電力株式会社 |   
            |  | 設 立 | : | 昭和26年5月 |   
            |  | 資本金 | : | 2,514億円 |   
            |  |  |  | まくた |   
            |  | 社 長 | : | 幕田 圭一 |   
            |  | 本 社 | : | 仙台市青葉区一番町3-7-1 |  
 
           
            | ●北陸電力株式会社 |   
            |  | 設 立 | : | 昭和26年5月 |   
            |  | 資本金 | : | 1,176億円 |   
            |  |  |  | しんき |   
            |  | 社 長 | : | 新木 富士雄 |   
            |  | 本 社 | : | 富山市牛島町15-1 |  
 
           
            | ●九州電力株式会社 |   
            |  | 設 立 | : | 昭和26年5月 |   
            |  | 資本金 | : | 2,373億円 |   
            |  |  |  |  | みちさだ |   
            |  | 社 長 | : | 鎌田 迪貞 |   
            |  | 本 社 | : | 福岡市中央区渡辺通2-1-82 |  
 
           
            | ●パーク24株式会社 |   
            |  | 設 立 | : | 昭和48年2月 |   
            |  | 資本金 | : | 47億円 |   
            |  | 社 長 | : | 西川 清 |   
            |  | 本 社 | : | 東京都品川区西五反田1-18-9 |  
 
           
            | ●日本電池株式会社 |   
            |  | 設 立 | : | 大正6年1月 |   
            |  | 資本金 | : | 143億円 |   
            |  | 社 長 | : | 田中 千秋 |   
            |  | 本 社 | : | 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1 |  以 上   |