プレスリリース
2000
2000年9月26日
関西電力地球環境アクションレポート(2000年度版)の発行について

調査体制 | 関西電力(株)、清水建設(株) [協力者]グルジア国 燃料エネルギー省 |
調査対象 | 地域暖房プラント(グルジア国トビリシ市) |
背 景 | ソビエト連邦からの独立後、ソ連からの天然ガス供給停止に伴い、これを燃料とする市内の熱供給設備が全て停止、その後、老朽化した。それ以降、家庭用の暖房に電力を使用しているため、慢性的な電力不足に陥っている。 |
調査内容 | 現在、天然ガスの供給は再開されていることから、既存熱供給プラントにコージェネレーションシステムを導入することにより、熱と電力の安定確保を目指す。その結果、家庭の暖房用電力が削減され、CO2排出量の抑制につながる。 |
調査期間 | 平成12年9月~平成13年3月 |
受託相手 | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構) |
【地 図】
-2 フィリピン水力発電所リハビリテーション計画
調査体制 | 関西電力(株)、(株)ニュージェック [協力者]フィリピン電力公社 |
調査対象 | アンブクラオ水力発電所 (ダム水路式、総出力75000kW) (フィリピン共和国ルソン島バンケット州ボゴッド) |
背 景 | アンブクラオ水力発電所は、老朽化および土砂流入により、全面運転停止状態である。 |
調査内容 | 停止中の水力発電設備に、日本の水力発電に関する補修経験・技術を加え、発電所の早期機能回復を図る。 |
調査期間 | 平成12年9月~平成13年1月 |
期待効果 | CO2削減量 約30万t-CO2/年 |
受託相手 | JETRO(日本貿易振興会) |
【地 図】