プレスリリース
2000
2000年8月29日
米国電力事業への参入について
◇『ナニワ・エナジー』(仮称)の概要 | |||
(1) | 設立時期 | 2000年8月14日仮登記 | |
(2) | 資本金 | (最終資本金は未定) | |
(3) | 出資構成 | KPIC ノース・アメリカ(仮称) | 50% |
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッターの | |||
米国関連会社 | 50% | ||
(4) | 社長 | モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッターと | |
当社のどちらかが社長を出す予定 | |||
(5) | 従業員数 | 若干名 | |
(6) | 本社所在地 | 米国デラウエア州 | |
(7) | 事業内容 | 36万kW発電事業 | |
◇『KPIC ノース・アメリカ』(仮称)の概要 | |||
(1) | 設立時期 | 2000年8月末仮登記予定 | |
(2) | 資本金 | (最終資本金は未定) | |
(3) | 出資構成 | 関電インターナショナル100%出資 | |
(4) | 社長 | 今後人選予定 | |
(5) | 従業員数 | 若干名 | |
(6) | 本社所在地 | 米国内(デラウエア州を予定) | |
(7) | 事業内容 | 発電合弁会社(ナニワ・エナジー)への出資、電力取引 | |
◇『関電インターナショナル株式会社』の概要 | |||
(1) | 設立時期 | 1998年5月8日 | |
(2) | 資本金 | 4億9,500万円 | |
(3) | 出資構成 | 関西電力株式会社100%出資 | |
(4) | 社長 | 藤 洋作(関西電力(株) 代表取締役副社長) | |
(5) | 従業員数 | 2名 | |
(6) | 本社所在地 | 大阪市北区中之島三丁目3番22号 | |
(7) | 事業内容 | 海外電気事業に関する投資および融資 | |
海外電気事業に関する調査業務 | |||
海外電気事業 | |||
海外電気事業に関する保守・運営受託業務 | |||
海外電気事業に関する経営指導業務 | |||
上記各号に付帯または関連する業務 | |||
◇『モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター』の概要 | |||
(1) | 設立時期 | 1997年5月31日 | |
(2) | 資本金 | 17,014百万米ドル | |
(3) | 出資構成 | 10%以上の大株主なし | |
(主に投資信託、年金が保有) | |||
(4) | 会長兼CEO | フィリップ・J・パーセル | |
社長兼COO | ジョン・J.マック | ||
(5) | 従業員数 | 約60,000人 | |
(6) | 本社所在地 | 米国ニューヨーク州 | |
(7) | 事業内容 | 証券事業、クレジット・サービス事業、資産運用事業 | |
商品取引事業(一分野として電力取引実施) | |||
子会社で発電所も所有(アラバマ州、ジョージア州) |