事業所・関連施設
- 運転状況
- 1号機:定期検査中
- 2号機:運転中
- 3号機:運転中
- 4号機:定期検査中
| 2025年11月4日 | 高浜発電所2号機の50年以降運転における長期施設管理計画の認可 | |
|---|---|---|
| 2025年11月4日 | 原子力発電所の運営状況 | |
| 2025年10月29日 | 高浜発電所2号機の新燃料輸送 |
高浜発電所1、2号機|新規制基準への適合性申請について|運転期間延長認可申請について
社外有識者による「第30回原子力安全検証委員会」審議概要を掲載しました(6月6日更新)

| 2025年11月4日 | 高浜発電所2号機の50年以降運転における長期施設管理計画の認可 | |
|---|---|---|
| 2025年11月4日 | 原子力発電所の運営状況 | |
| 2025年10月29日 | 高浜発電所2号機の新燃料輸送 |
高浜発電所1、2号機|新規制基準への適合性申請について|運転期間延長認可申請について
社外有識者による「第30回原子力安全検証委員会」審議概要を掲載しました(6月6日更新)
高浜発電所の紹介
安全対策について
関西電力の原子力関連施設
原子力展示施設(PR施設)
運転状況とモニタリング