原子力発電について
公開情報


原子力発電所での放射性気体廃棄物放出量の推移

(単位:Bq)

美浜発電所 高浜発電所 大飯発電所
希ガス ヨウ素 希ガス ヨウ素 希ガス ヨウ素
2022年度 1.7E+08 N.D. 8.9E+07 N.D. N.D. N.D.
2021年度 5.0E+08 N.D. 7.5E+08 N.D. N.D. N.D.
2020年度 N.D. N.D. N.D.注4 N.D.注4 N.D. N.D.
2019年度 N.D. N.D. N.D.注4 N.D.注4 N.D. N.D.
2018年度 N.D.注4 N.D.注4 N.D.注4 N.D.注4 N.D. N.D.
2017年度 N.D.注4 N.D.注4 N.D.注4 N.D.注4 N.D. N.D.
2016年度 2.7E+9 N.D. N.D.注4 N.D.注4 N.D. N.D.
2015年度 N.D. N.D. 2.5E+8 N.D. N.D. N.D.
2014年度 N.D. N.D. 2.3E+8 N.D. N.D. N.D.
2013年度 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
2012年度 5.4E+7 N.D. 4.5E+8 N.D. N.D. N.D.
2011年度 3.4E+9 1.2E+6注3 1.7E+9 1.4E+6注3 6.8E+10 2.2E+6注3
2010年度 3.8E+10 1.2E+5 9.6E+9 1.4E+4注3 9.0E+11 2.7E+5注3
2009年度 4.7E+9 8.4E+4 3.3E+11 N.D. 5.0E+11 N.D.
2008年度 2.8E+9 1.2E+5 9.3E+11 N.D. 1.9E+10 1.7E+6
2007年度 4.6E+9 N.D. 1.8E+10 N.D. 2.2E+9 N.D.
2006年度 2.3E+9 N.D. 1.5E+10 N.D. 2.9E+9 N.D.
2005年度 1.2E+9 N.D. 1.2E+10 N.D. 6.2E+9 N.D.
2004年度 1.9E+9 N.D. 1.6E+10 N.D. 4.1E+11 1.9E+8
2003年度 6.1E+9 2.3E+5 1.1E+10 N.D. 1.8E+10 N.D.
2002年度 1.1E+10 3.8E+5 1.2E+10 3.4E+5 2.8E+10 N.D.
2001年度 1.4E+10 9.9E+4 1.8E+10 1.8E+5 1.5E+10 2.7E+5
2000年度 1.6E+10 N.D. 1.6E+10 N.D. 5.7E+10 1.1E+6
1999年度 2.3E+11 3.2E+5 4.0E+11 2.7E+5 1.2E+11 1.6E+5
1998年度 1.7E+11 2.4E+6 4.2E+11 9.9E+6 6.1E+11 1.2E+5
1997年度 1.9E+11 1.8E+6 3.7E+11 3.8E+6 4.3E+11 8.6E+5
1996年度 1.9E+11 N.D. 3.3E+11 N.D. 4.3E+11 N.D.
1995年度 1.6E+11 1.6E+5 2.1E+11 2.4E+5 5.1E+11 N.D.
1994年度 1.1E+11 2.7E+5 2.0E+11 3.1E+5 6.0E+11 2.2E+5
1993年度 2.0E+11 1.0E+7 6.2E+11 4.4E+5 4.7E+11 2.8E+5
1992年度 1.1E+12 1.9E+7 4.4E+11 4.3E+7 5.3E+11 3.4E+6
1991年度 2.8E+11 6.1E+6 1.8E+12 2.2E+8 5.6E+11 1.1E+6
1990年度 2.7E+11 3.5E+8 3.5E+11 2.9E+5 6.8E+11 8.8E+5
1989年度 2.5E+11 2.5E+6 3.5E+11 2.2E+5 1.0E+12 1.2E+6
年間放出管理
目標値
1.0E+15注5 2.5E+10注5 3.3E+15 6.2E+10 1.0E+15 2.5E+10
  • 注1:表中の○.○E+△△は、○.○×10の△△乗を表す。
  • 注2:表中のN.D.は測定時において検出限界以下であったことを表す。
  • 注3:福島第一原子力発電所の事故による影響と推測される。
  • 注4:排気筒撤去に伴う仮設換気設備の排気口における測定値を含む。
  • 注5:3号機に適用

Questions or requests?
Contact us

事業概要