事業所・関連施設
- 運転状況
- 1号機:運転中
- 2号機:定期検査中
- 3号機:運転中
- 4号機:運転中
| 2026年2月20日 | プルトニウム利用計画の策定 | |
|---|---|---|
| 2026年2月20日 | 高浜発電所および美浜発電所 低レベル放射性廃棄物の輸送 | |
| 2026年2月2日 | 原子力発電所の運営状況 |
高浜発電所1、2号機|新規制基準への適合性申請について|運転期間延長認可申請について
社外有識者による「第31回原子力安全検証委員会」審議概要を掲載しました(12月4日更新)

| 2026年2月20日 | プルトニウム利用計画の策定 | |
|---|---|---|
| 2026年2月20日 | 高浜発電所および美浜発電所 低レベル放射性廃棄物の輸送 | |
| 2026年2月2日 | 原子力発電所の運営状況 |
高浜発電所1、2号機|新規制基準への適合性申請について|運転期間延長認可申請について
社外有識者による「第31回原子力安全検証委員会」審議概要を掲載しました(12月4日更新)
高浜発電所の紹介
安全対策について
関西電力の原子力関連施設
原子力展示施設(PR施設)
運転状況とモニタリング