プレスリリース
2019
2019年8月30日
関西電力株式会社
関西電力株式会社第534回社債(一般担保付)の募集について
本日、標記社債の募集条件を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 社債総額 | : | 200億円 | |
---|---|---|---|
2. 各社債の金額 | : | 100万円 | |
3. 利率 | : | 年0.240% | |
4. 払込金額 | : | 各社債の金額100円につき100円 | |
5. 償還期限 | : | 2026年9月18日(7年債) | |
6. 利払日 | : | 毎年3月20日及び9月20日 | |
7. 募集期間 | : | 2019年8月30日(金) | |
8. 払込期日 | : | 2019年9月5日(木) | |
9. 担保 | : | 一般担保 | |
: | 本社債の社債権者は、電気事業法により会社の財産につき他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する | ||
10. 主幹事証券 | : | 野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社を主幹事とする引受シ団 | |
11. 申込取扱場所 | : | 引受会社の本店及び国内各支店 | |
12. 振替機関 | : | 株式会社証券保管振替機構 | |
13. 社債管理者 | : | 株式会社みずほ銀行(代表) 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 |
|
14. 応募者利回り | : | 年0.240% | |
15. 格付 | : | A+(株式会社格付投資情報センターより取得) | |
: | A3(ムーディーズ・ジャパン株式会社より取得) | ||
: | AA-(株式会社日本格付研究所より取得) |
以 上