プレスリリース
2012
2012年1月27日
関西電力株式会社
再来週以降の需給見通し(1月27日時点)
再来週以降の需給見通し(1月27日時点) [39.4KB]
再来週以降の需給見通し(1月27日時点)
【11/1に公表した需給見通し】(発電端:万kW)
2/6〜2/10 | 2/13〜2/17 | 2/20〜2/24 | |
---|---|---|---|
需要 | 2,665 | 2,665 | 2,559 |
供給力 | 2,477 | 2,477 | 2,343 |
需給ギャップ | ▲188 | ▲188 | ▲216 |
▲7.1% | ▲7.1% | ▲8.4% |
供給力を更新
【今回(1/27)公表した需給見通し】(発電端:万kW)
2/6〜2/10 | 2/13〜2/17 | 2/20〜2/24 | |
---|---|---|---|
需要 | 2,665 | 2,665 | 2,559 |
供給力 | 2,499 | 2,493 | 2,376 |
需給ギャップ | ▲166 | ▲172 | ▲183 |
▲6.2% | ▲6.5% | ▲7.2% |
平成24年2〜3月の需給見通し (1月27日時点)
【11/1に公表した需給見通し】(発電端:万kW)
2月 | 3月 | |
---|---|---|
需要 | 2,665 | 2,459 |
供給力 | 2,412 | 2,265 |
需給ギャップ | ▲253 | ▲194 |
▲9.5% | ▲7.9% |
供給力を更新
【今回(1/27)公表した需給見通し】(発電端:万kW)
2月 | 3月 | |
---|---|---|
需要 | 2,665 | 2,459 |
供給力 | 2,445 | 2,297 |
需給ギャップ | ▲ 220 | ▲ 162 |
▲8.3% | ▲6.6% |

1/20から変更なし
以 上