プレスリリース
2010
2010年11月22日
関西電力株式会社
大飯発電所1,2号機使用済燃料輸送について
当社は、大飯発電所1,2号機の使用済燃料輸送を行っておりましたが、以下の通り終了しましたのでお知らせします。
| 【使用済燃料輸送概要】 | |||||||
| 1. | 輸送行程 | ||||||
| (1) | 大飯発電所専用岸壁 | ||||||
| 輸送船接岸 | 11月18日(木) | 10時45分 | |||||
| 輸送容器荷役開始 | 同 | 14時03分 | |||||
| 輸送容器荷役終了 | 11月19日(金) | 14時36分 | |||||
| 輸送船離岸 | 11月20日(土) | 07時25分 | |||||
| (2) | むつ小川原港、日本原燃株式会社 使用済燃料受入れ・貯蔵施設 | ||||||
| 輸送船接岸 | 11月22日(月) | 07時15分 | |||||
| 輸送容器荷役開始 | 同 | 11時09分 | |||||
| 輸送容器荷役終了 | 同 | 12時29分 | |||||
| 陸上輸送開始 | 同 | 14時00分 | |||||
| 陸上輸送終了(受入れ施設への到着) | 同 | 14時56分 | |||||
| 2.輸送船名 六栄丸 | |||||||
| 3.搬出先施設名 日本原燃株式会社 使用済燃料受入れ・貯蔵施設 | |||||||
| (青森県上北郡六ヶ所村) | |||||||
| 4.輸送数量 | |||||||
| 大飯発電所1,2号機 PWR使用済燃料集合体 56体・約25.4トンU | |||||||
| (輸送容器:NFT−14P型 4基) | |||||||
| 5.海上輸送業者 原燃輸送株式会社 | |||||||
以 上
