プレスリリース
2009
2009年11月10日
関西電力株式会社
大飯発電所4号機使用済燃料輸送について
当社は、大飯発電所4号機の使用済燃料輸送を行っておりましたが、以下の通り終了しましたのでお知らせします。
| 【使用済燃料輸送概要】 | ||||||||||||
| 1. | 輸送行程 | |||||||||||
| (1) | 大飯発電所専用岸壁 | |||||||||||
| 輸送船接岸 | 11月 5日(木) | 10時50分 | ||||||||||
| 輸送容器荷役開始 | 同 | 13時15分 | ||||||||||
| 輸送容器荷役終了 | 同 | 13時37分 | ||||||||||
| 輸送船離岸 | 同 | 16時20分 | ||||||||||
| (2) | 原電東海港、ニュークリア・デベロップメント株式会社 照射後試験施設 | |||||||||||
| 輸送船接岸 | 11月 9日(月) | 9時40分 | ||||||||||
| 輸送容器荷役開始 | 同 | 11時51分 | ||||||||||
| 輸送容器荷役終了 | 同 | 12時06分 | ||||||||||
| 陸上輸送開始 | 11月10日(火) | 0時00分 | ||||||||||
| 陸上輸送終了(試験施設への到着) | 同 | 1時40分 | ||||||||||
| 2.輸送船名 開栄丸 | ||||||||||||
| 3.搬出先施設名 ニュークリア・デベロップメント株式会社 照射後試験施設 | ||||||||||||
| (茨城県那珂郡東海村) | ||||||||||||
| 4.輸送数量 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 5.海上輸送会社 原燃輸送株式会社 | ||||||||||||
以 上
