プレスリリース
2009
2009年3月12日
関西電力株式会社
美浜発電所1,3号機、高浜発電所3号機、大飯発電所4号機使用済燃料輸送について
当社は、美浜発電所1,3号機、高浜発電所3号機、大飯発電所4号機の使用済燃料輸送を行っておりましたが、以下の通り終了しましたのでお知らせします。
| 【使用済燃料輸送概要】 | |||||||||||||||||
| 1.輸送行程 | |||||||||||||||||
| (1)高浜発電所専用岸壁 | |||||||||||||||||
| 輸送船接岸 | 3月 3日(火) | 07時55分 | |||||||||||||||
| 輸送容器荷役開始 | 同 | 11時00分 | |||||||||||||||
| 輸送容器荷役終了 | 同 | 15時38分 | |||||||||||||||
| 輸送船離岸 | 3月 4日(水) | 07時30分 | |||||||||||||||
| (2)大飯発電所専用岸壁 | |||||||||||||||||
| 輸送船接岸 | 3月 4日(水) | 10時45分 | |||||||||||||||
| 輸送容器荷役開始 | 同 | 13時15分 | |||||||||||||||
| 輸送容器荷役終了 | 同 | 16時33分 | |||||||||||||||
| 輸送船離岸 | 3月 5日(木) | 07時30分 | |||||||||||||||
| (3)美浜発電所専用岸壁 | |||||||||||||||||
| 輸送船接岸 | 3月 5日(木) | 11時15分 | |||||||||||||||
| 輸送容器荷役開始 | 同 | 13時23分 | |||||||||||||||
| 輸送容器荷役終了 | 3月 8日(日) | 16時01分 | |||||||||||||||
| 輸送船離岸 | 3月 9日(月) | 08時30分 | |||||||||||||||
| (4)むつ小川原港、日本原燃株式会社 使用済燃料受入れ・貯蔵施設 | |||||||||||||||||
| 輸送船接岸 | 3月11日(水) | 07時40分 | |||||||||||||||
| (1日目) | |||||||||||||||||
| 輸送容器荷役開始 | 3月11日(水) | 12時02分 | |||||||||||||||
| 輸送容器荷役終了 | 同 | 13時27分 | |||||||||||||||
| 陸上輸送開始 | 同 | 14時50分 | |||||||||||||||
| 陸上輸送終了(受入れ施設への到着) | 同 | 15時44分 | |||||||||||||||
| (2日目) | |||||||||||||||||
| 輸送容器荷役開始 | 3月12日(木) | 09時41分 | |||||||||||||||
| 陸上輸送開始 | 同 | 12時30分 | |||||||||||||||
| 輸送容器荷役終了 | 同 | 14時10分 | |||||||||||||||
| 陸上輸送終了(受入れ施設への到着) | 同 | 16時10分 | |||||||||||||||
| 2.輸送船名 六栄丸 | |||||||||||||||||
| 3.搬出先施設名 日本原燃株式会社 使用済燃料受入れ・貯蔵施設 | |||||||||||||||||
| (青森県上北郡六ヶ所村) | |||||||||||||||||
| 4.輸送数量 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5.海上輸送業者 原燃輸送株式会社 | |||||||||||||||||
以 上
