プレスリリース
2008
2008年10月9日
関西電力株式会社
高浜発電所2号機、大飯発電所1・2号機使用済燃料輸送について
当社は、高浜発電所2号機、大飯発電所1・2号機の使用済燃料輸送を行っておりましたが、以下の通り終了しましたので、お知らせします。
| 【使用済燃料輸送概要】 | |||||||||||
| 1.輸送行程 | |||||||||||
| (1)高浜発電所専用岸壁 | |||||||||||
| 輸送船接岸 | 10月3日(金) | 9時00分 | |||||||||
| 輸送容器荷役開始 | 同 | 11時26分 | |||||||||
| 輸送容器荷役終了 | 同 | 15時22分 | |||||||||
| 輸送船離岸 | 10月4日(土) | 9時00分 | |||||||||
| (2)大飯発電所専用岸壁 | |||||||||||
| 輸送船接岸 | 10月4日(土) | 12時50分 | |||||||||
| 輸送容器荷役開始 | 同 | 15時00分 | |||||||||
| 輸送容器荷役終了 | 10月5日(日) | 15時52分 | |||||||||
| 輸送船離岸 | 10月6日(月) | 9時00分 | |||||||||
| (3)むつ小川原港、日本原燃株式会社 使用済燃料受入れ・貯蔵施設 | |||||||||||
| 輸送船接岸 | 10月8日(水) | 12時40分 | |||||||||
| 輸送容器荷役開始 | 10月9日(木) | 9時40分 | |||||||||
| 陸上輸送開始 | 同 | 12時30分 | |||||||||
| 輸送容器荷役終了 | 同 | 13時45分 | |||||||||
| 陸上輸送終了(受入れ施設への到着) | 同 | 15時52分 | |||||||||
| 2.輸送船名 六栄丸 | |||||||||||
| 3.搬出先施設名 日本原燃株式会社 使用済燃料受入れ・貯蔵施設 | |||||||||||
| (青森県上北郡六ヶ所村) | |||||||||||
| 4.輸送数量 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 5.海上輸送業者 原燃輸送株式会社 | |||||||||||
以 上
